20 марта. RUSBONDS.RU - В понедельник, 23 марта, ожидаются погашения по 23 выпускам облигаций на общую сумму 56,67 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Альфа-Банк", АО | 6-604-01326-B-001P | полное | 749,44 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1164-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-322-01000-B-001P | полное | 496,04 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1010-01000-B-001P | полное | 120,93 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1548-01000-B-001P | полное | 134,23 млн RUB | 1000 RUB |
| "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-07-00417-R-001P | частичное (3,330000000000000000000000%) | 3,33 млн RUB | 33,3 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4-15-36400-R-003P | полное | 457,46 млн EUR | 1000 EUR |
| "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-05-00308-R-002P | частичное (1,670000000000000000000000%) | 3,34 млн RUB | 16,7 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-36-00307-R-001P | частичное (0,763000000000000000000000%) | 227,67 млн RUB | 7,63 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-43-00307-R-001P | частичное (0,646000000000000000000000%) | 385,6 млн RUB | 6,46 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-47-00307-R-001P | частичное (0,684000000000000000000000%) | 205,14 млн RUB | 6,84 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-07-00506-R-001P | частичное (4,160000000000000000000000%) | 6,24 млн RUB | 41,6 RUB |
| "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-05-24004-R-001P | частичное (2,778000000000000000000000%) | 2,67 млн RUB | 27,78 RUB |
| "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-12-16677-A-001P | полное | 650 млн CNY | 1000 CNY |
| "Профессиональная Коллекторская Организация "Интел Коллект", ООО | 4B02-01-00239-L | частичное (10,000000000000000000000000%) | 50 млн RUB | 100 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-15-01793-A-001P | полное | 98,11 млн RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-391-01793-A-001P | полное | 487,82 млн RUB | 1000 RUB |
| "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-05-00632-R-001P | частичное (2,200000000000000000000000%) | 1,81 млн RUB | 22 RUB |
| "СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг", ООО | 4B02-01-00174-L | частичное (2,000000000000000000000000%) | 10 млн RUB | 20 RUB |
| "Фера", ООО | 4B02-01-00853-R-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 3 млн RUB | 30 RUB |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-09-00011-T-004P | частичное (2,222000000000000000000000%) | 285,73 млн RUB | 22,22 RUB |
| Департамент финансов Томской области | RU36073TMS0 | полное | 1 млрд RUB | 1000 RUB |
| Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-002P | частичное (3,330000000000000000000000%) | 11,66 млн RUB | 33,3 RUB |
Это автоматическое сообщение.