1 июля. RUSBONDS.RU - В четверг, 2 июля, ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций на общую сумму 45,9 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-05-01671-D-001P | частичное (16,500000000000000000000000%) | 330 млн RUB | 165 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1234-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-553-01000-B-001P | полное | 231,4 млн RUB | 1000 RUB |
| "ВТБ Лизинг", АО | 4B02-01-50040-A-001P | полное | 1 млрд RUB | 1000 RUB |
| "ВУШ", ООО | 4B02-02-00075-L-001P | полное | 4 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-06-32432-H-004P | частичное (3,498700000000000000000000%) | 25,54 млн RUB | 34,99 RUB |
| "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-01-00308-R-002P | частичное (6,250000000000000000000000%) | 12,5 млн RUB | 62,5 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-06-00506-R-001P | частичное (4,160000000000000000000000%) | 6,24 млн RUB | 41,6 RUB |
| "Мани Капитал Лизинг", ООО | 4B02-01-00421-R | частичное (5,550000000000000000000000%) | 19,43 млн RUB | 55,5 RUB |
| "Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-03-00098-L-001P | частичное (4,160000000000000000000000%) | 6,24 млн RUB | 41,6 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-30-01793-A | полное | 339,94 млн RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-464-01793-A | полное | 334,04 млн RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-886-01793-A | полное | 1 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-05-00668-R-001P | частичное (3,698000000000000000000000%) | 462,25 млн RUB | 36,98 RUB |
| "ТрансФин-М", ПАО | 4CDE-01-50156-A | частичное (3,410000000000000000000000%) | 904,63 млн RUB | 34,1 RUB |
| "ТрансФин-М", ПАО | 4CDE-03-50156-A | частичное (3,410000000000000000000000%) | 95,99 млн RUB | 34,1 RUB |
| "Флит", ООО | 4B02-03-00214-L-001P | частичное (8,330000000000000000000000%) | 83,3 млн RUB | 83,3 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-283-00004-T-002P | полное | 37 млрд RUB | 1000 RUB |
| Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-02-19014-J-002P | частичное (5,000000000000000000000000%) | 50 млн RUB | 50 RUB |
Это автоматическое сообщение.