25 июня. RUSBONDS.RU - Сегодня ожидаются погашения по 24 выпускам облигаций на общую сумму 55,12 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Альфа-Банк", АО | 6-524-01326-B-001P | полное | 42,59 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1229-01000-B-005P | полное | 9,5 млрд RUB | 1000 RUB |
| "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-06-00417-R-001P | частичное (5,000000000000000000000000%) | 9,25 млн RUB | 50 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-01-32432-H-004P | частичное (3,717300000000000000000000%) | 58,66 млн RUB | 37,17 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-14-32432-H-003P | частичное (0,398200000000000000000000%) | 34,71 млн RUB | 3,98 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-30-32432-H-003P | частичное (0,630000000000000000000000%) | 3,12 млн RUB | 6,3 RUB |
| "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-06-00308-R-002P | частичное (1,670000000000000000000000%) | 3,34 млн RUB | 16,7 RUB |
| "Интерлизинг", ООО | 4B02-09-00380-R-001P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 188 млн RUB | 40 RUB |
| "Ипотечный агент РТБ-1", ООО | 4-01-00977-R | частичное (1,083000000000000000000000%) | 90,6 млн RUB | 10,83 RUB |
| "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-002P | частичное (3,333000000000000000000000%) | 10 млн RUB | 33,33 RUB |
| "Новосибирский Завод Резки Металла", ООО | 4B02-01-00418-R | частичное (7,500000000000000000000000%) | 12 млн RUB | 75 RUB |
| "Практика ЛК", ООО | 4B02-03-00089-L-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 41,55 млн RUB | 27,7 RUB |
| "Регион-Комфорт", ООО | 4CDE-01-00070-L | частичное (3,700606060000000000000000%) | 31 млн RUB | 36636 RUB |
| "Регион-Комфорт", ООО | 4CDE-01-00070-L | частичное (3,131313131313131300000000%) | 31 млн RUB | 31000 RUB |
| "Регион-Комфорт", ООО | 4CDE-02-00070-L | частичное (2,082481751824820000000000%) | 11,41 млн RUB | 22824 RUB |
| "Регион-Комфорт", ООО | 4CDE-02-00070-L | частичное (3,125000000000000000000000%) | 17,13 млн RUB | 34250 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-16-65045-D-001P | полное | 30 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-457-01481-B-001P | полное | 280,09 млн RUB | 1000 RUB |
| "Специализированное финансовое общество НРВК-1", ООО | 4-01-00742-R | частичное (7,091000000000000000000000%) | 70,91 млн RUB | 70,91 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Совком Секьюр", ООО | 4-01-00854-R | частичное (3,800000000000000000000000%) | 304 млн RUB | 38 RUB |
| "Электроаппарат", ООО | 4B02-01-00012-L-001P | полное | 102,77 млн RUB | 1000 RUB |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-01-00011-T-005P | частичное (80,000000000000000000000000%) | 13,95 млрд RUB | 800 RUB |
| Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" | 4-02-00016-T-001P | частичное (3,700000000000000000000000%) | 122,71 млн RUB | 37 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-279-00004-T-002P | полное | 208,73 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.