15 мая. RUSBONDS.RU - В течение ближайшей недели с 16 по 22 мая ожидаются погашения по 61 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-08-36193-R-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 83,1 млн RUB | 27,7 RUB |
| 16.05.2026 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-09-36193-R-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 55,4 млн RUB | 27,7 RUB |
| 16.05.2026 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-10-00380-R-001P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 180 млн RUB | 40 RUB |
| 16.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-413-01000-B-001P | полное | 52,3 млн RUB | 1000 RUB |
| 16.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1202-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 17.05.2026 | "Специализированное финансовое общество "ПБ Сервис Финанс", ООО | 4-01-00849-R | частичное (3,280000000000000000000000%) | 7,41 млрд RUB | 32,8 RUB |
| 17.05.2026 | "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-06-00433-R-001P | частичное (10,000000000000000000000000%) | 18,5 млн RUB | 100 RUB |
| 17.05.2026 | "Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс", ООО | 4-01-00760-R | частичное (2,312000000000000000000000%) | 4,82 млрд RUB | 23,12 RUB |
| 17.05.2026 | "КОНТРОЛ лизинг", ООО | 4B02-01-00051-L-001P | частичное (1,860000000000000000000000%) | 18,6 млн RUB | 18,6 RUB |
| 18.05.2026 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-06-00303-R-001P | частичное (25,000000000000000000000000%) | 335,83 млн RUB | 250 RUB |
| 18.05.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-503-01793-A | полное | 154,26 млн RUB | 1000 RUB |
| 18.05.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-420-01793-A-001P | полное | 352,49 млн RUB | 1000 RUB |
| 18.05.2026 | "Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты", ООО | 6-45-00508-R | полное | 65,1 млн RUB | 1000 RUB |
| 18.05.2026 | "ТБанк", АО | 4B022003338B | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
| 18.05.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-744-01481-B-001P | полное | 63,15 млн RUB | 1000 RUB |
| 19.05.2026 | "Совкомбанк Факторинг", ООО | 4B02-03-00710-R-001P | полное | 1,49 млрд RUB | 1000 RUB |
| 19.05.2026 | "НОВАТЭК", ПАО | 4B02-01-00268-E-001P | полное | 30 млрд RUB | 1000 RUB |
| 19.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1203-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 19.05.2026 | "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-01-00489-F-002P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 10,98 млн RUB | 40 RUB |
| 19.05.2026 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-04-00417-R-001P | частичное (6,500000000000000000000000%) | 16,25 млн RUB | 65 RUB |
| 19.05.2026 | "Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-02-00098-L-001P | частичное (4,160000000000000000000000%) | 6,24 млн RUB | 41,6 RUB |
| 19.05.2026 | "Специализированное финансовое общество Орион Финанс", ООО | 4-01-00737-R | частичное (5,192000000000000000000000%) | 27 млн RUB | 51,92 RUB |
| 20.05.2026 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-07-00011-T-004P | частичное (2,222000000000000000000000%) | 266,64 млн RUB | 22,22 RUB |
| 20.05.2026 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-07-00506-R-001P | частичное (4,160000000000000000000000%) | 6,24 млн RUB | 41,6 RUB |
| 20.05.2026 | Министерство финансов Российской Федерации | 46010RMFS | частичное (20,000000000000000000000000%) | 6 млрд RUB | 200 RUB |
| 20.05.2026 | "СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг", ООО | 4B02-01-00174-L | частичное (2,000000000000000000000000%) | 10 млн RUB | 20 RUB |
| 20.05.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-504-01793-A | полное | 50 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.05.2026 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-05-00632-R-001P | частичное (2,200000000000000000000000%) | 1,81 млн RUB | 22 RUB |
| 20.05.2026 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-05-00308-R-002P | частичное (1,670000000000000000000000%) | 3,34 млн RUB | 16,7 RUB |
| 20.05.2026 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-002P | частичное (3,330000000000000000000000%) | 11,66 млн RUB | 33,3 RUB |
| 20.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1204-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1026-01000-B-001P | полное | 148,58 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.05.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-269-00004-T-002P | полное | 44,9 млрд RUB | 1000 RUB |
| 20.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-490-01000-B-001P | полное | 106,79 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.05.2026 | "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения", ООО | 6-191-00796-R-001P | полное | 27,07 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1656-01000-B-001P | полное | 123,04 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.05.2026 | "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения", ООО | 6-267-00796-R-001P | полное | 91,85 млн RUB | 1000 RUB |
| 21.05.2026 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-11-36193-R-001P | частичное (2,080000000000000000000000%) | 41,6 млн RUB | 20,8 RUB |
| 21.05.2026 | "Специализированное финансовое общество Азбука дохода", ООО | 6-92-00704-R-001P | полное | 30,2 млн RUB | 1000 RUB |
| 21.05.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-646-01326-B-001P | полное | 118,28 млн RUB | 1000 RUB |
| 21.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-589-01000-B-001P | полное | 34,37 млн RUB | 1000 RUB |
| 21.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-590-01000-B-001P | полное | 31,86 млн RUB | 1000 RUB |
| 21.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-591-01000-B-001P | полное | 63,6 млн RUB | 1000 RUB |
| 21.05.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-894-01793-A | полное | 365,55 млн RUB | 1000 RUB |
| 21.05.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-800-01481-B-001P | полное | 36,75 млн RUB | 1000 RUB |
| 21.05.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-268-00004-T-002P | полное | 37 млрд RUB | 1000 RUB |
| 21.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1205-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 21.05.2026 | "Фера", ООО | 4B02-01-00853-R-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 3 млн RUB | 30 RUB |
| 21.05.2026 | "Мехпрачечная СвЖД", ООО | 4-02-36402-R | частичное (20,500000000000000000000000%) | 508,4 млн RUB | 205 RUB |
| 21.05.2026 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-05-24004-R-001P | частичное (2,778000000000000000000000%) | 2,67 млн RUB | 27,78 RUB |
| 21.05.2026 | "СЕЛЛ-Сервис", ООО | 4B02-02-00645-R-001P | частичное (50,000000000000000000000000%) | 75 млн RUB | 500 RUB |
| 21.05.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-10-32432-H-004P | частичное (3,382100000000000000000000%) | 198,99 млн RUB | 33,82 RUB |
| 21.05.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-12-32432-H-004P | частичное (3,325200000000000000000000%) | 212,8 млн RUB | 33,25 RUB |
| 22.05.2026 | "Акрон", ПАО | 4B02-04-00207-A-001P | частичное (50,000000000000000000000000%) | 750 млн CNY | 500 CNY |
| 22.05.2026 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-07-00417-R-001P | частичное (3,330000000000000000000000%) | 3,33 млн RUB | 33,3 RUB |
| 22.05.2026 | "Аквилон-Лизинг", ООО | 4B02-04-00057-L-001P | частичное (8,000000000000000000000000%) | 8 млн RUB | 80 RUB |
| 22.05.2026 | "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-05-00433-R-001P | частичное (10,000000000000000000000000%) | 30 млн RUB | 100 RUB |
| 22.05.2026 | "Каршеринг Руссия", ПАО | 4B02-02-00078-L-001P | полное | 4,11 млрд RUB | 1000 RUB |
| 22.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1206-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 22.05.2026 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-02-55038-E-002P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
| 22.05.2026 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-03-55038-E-002P | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.