8 мая. RUSBONDS.RU - Во вторник, 12 мая, ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций на общую сумму 14,38 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-02-00013-A | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1198-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1539-01000-B-001P | полное | 103,96 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1540-01000-B-001P | полное | 134,71 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-494-01000-B-001P | полное | 31,18 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-495-01000-B-001P | полное | 53 млн RUB | 1000 RUB |
| "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-02-00308-R-002P | частичное (1,670000000000000000000000%) | 5,01 млн RUB | 16,7 RUB |
| "Каршеринг Руссия", ПАО | 4B02-05-16750-A-001P | полное | 1,88 млрд RUB | 1000 RUB |
| "О''КЕЙ Финанс", ООО | 4B02-01-00618-R-001P | полное | 1,76 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Племзавод "Пушкинское", ООО | 4B02-01-00629-R-001P | частичное (5,000000000000000000000000%) | 10 млн RUB | 50 RUB |
| "Практика ЛК", ООО | 4B02-02-00089-L-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 90 млн RUB | 30 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-797-01481-B-001P | полное | 88,5 млн RUB | 1000 RUB |
| "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-03-00632-R-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 4,5 млн RUB | 30 RUB |
| "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-02-00489-F-001P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 381 тыс. RUB | 40 RUB |
| "ЭкономЛизинг", ООО | 4B02-04-00461-R-001P | полное | 100 млн RUB | 1000 RUB |
| "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-10-36193-R-001P | частичное (3,220000000000000000000000%) | 48,3 млн RUB | 32,2 RUB |
| "Энерготехсервис", ООО | 4B02-06-00490-R-001P | частичное (5,000000000000000000000000%) | 50 млн RUB | 50 RUB |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-01-00011-T-003P | частичное (0,001000000000000000000000%) | 350 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-02-00597-R-001P | частичное (4,200000000000000000000000%) | 12,6 млн RUB | 42 RUB |
Это автоматическое сообщение.