20 апреля. RUSBONDS.RU - Во вторник, 21 апреля, ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 24,59 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Аквилон-Лизинг", ООО | 4B02-03-00057-L-001P | частичное (8,000000000000000000000000%) | 8 млн RUB | 80 RUB |
| "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-04-01671-D-001P | частичное (17,500000000000000000000000%) | 262,5 млн RUB | 175 RUB |
| "Бав Бетон", ООО | 4-01-00904-R | полное | 6,42 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1185-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1324-01000-B-001P | полное | 217,92 млн RUB | 1000 RUB |
| "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-05-24004-R-001P | частичное (2,778000000000000000000000%) | 2,67 млн RUB | 27,78 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-12-00124-A-001P | полное | 13,5 млрд RUB | 1000 RUB |
| "РуссОйл", ООО | 4B02-01-00112-L | частичное (25,000000000000000000000000%) | 50 млн RUB | 250 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-727-01481-B-001P | полное | 103,86 млн RUB | 1000 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Вега", ООО | 6-57-00684-R-001P | полное | 3,99 млн RUB | 1000 RUB |
| "Фера", ООО | 4B02-01-00853-R-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 3 млн RUB | 30 RUB |
| Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы | RU25073MOS0 | полное | 10,43 млрд RUB | 1000 RUB |
| Департамент финансов Томской области | RU34072TMS0 | частичное (25,000000000000000000000000%) | 0 млн RUB | 250 RUB |
Это автоматическое сообщение.