17 апреля. RUSBONDS.RU - В течение ближайшей недели с 18 по 24 апреля ожидаются погашения по 75 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1184-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 19.04.2026 | "Магнит", ПАО | 4B02-01-60525-P-005P | полное | 36 млрд RUB | 1000 RUB |
| 19.04.2026 | "Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-02-00098-L-001P | частичное (4,160000000000000000000000%) | 6,24 млн RUB | 41,6 RUB |
| 19.04.2026 | "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-01-00489-F-002P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 10,98 млн RUB | 40 RUB |
| 20.04.2026 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-09-25642-H | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
| 20.04.2026 | "Специализированное финансовое общество "Андромеда-2", ООО | 6-01-00798-R | частичное (2,159000000000000000000000%) | 382,15 млн RUB | 21,59 RUB |
| 20.04.2026 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-05-00632-R-001P | частичное (2,200000000000000000000000%) | 1,81 млн RUB | 22 RUB |
| 20.04.2026 | "СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг", ООО | 4B02-01-00174-L | частичное (2,000000000000000000000000%) | 10 млн RUB | 20 RUB |
| 20.04.2026 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-07-00506-R-001P | частичное (4,160000000000000000000000%) | 6,24 млн RUB | 41,6 RUB |
| 20.04.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-616-01326-B-001P | полное | 72,66 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.04.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-942-01793-A | полное | 609,32 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.04.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-635-01326-B-001P | полное | 247,51 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.04.2026 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-05-00308-R-002P | частичное (1,670000000000000000000000%) | 3,34 млн RUB | 16,7 RUB |
| 20.04.2026 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-002P | частичное (3,330000000000000000000000%) | 11,66 млн RUB | 33,3 RUB |
| 20.04.2026 | "АгроДом", ООО | 4B02-02-00171-L | частичное (10,000000000000000000000000%) | 8 млн RUB | 100 RUB |
| 20.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-441-01000-B-001P | полное | 52,54 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.04.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-247-01326-B-001P | полное | 6,52 млн CNY | 1000 CNY |
| 20.04.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-315-01326-B-001P | полное | 130 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1208-01000-B-001P | полное | 86,76 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1209-01000-B-001P | полное | 232,96 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.04.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-890-01793-A | полное | 162,74 млн RUB | 1000 RUB |
| 21.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1324-01000-B-001P | полное | 217,92 млн RUB | 1000 RUB |
| 21.04.2026 | "Бав Бетон", ООО | 4-01-00904-R | полное | 6,42 млн RUB | 1000 RUB |
| 21.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1185-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 21.04.2026 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-12-00124-A-001P | полное | 13,5 млрд RUB | 1000 RUB |
| 21.04.2026 | Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы | RU25073MOS0 | полное | 10,43 млрд RUB | 1000 RUB |
| 21.04.2026 | "Специализированное финансовое общество Вега", ООО | 6-57-00684-R-001P | полное | 3,99 млн RUB | 1000 RUB |
| 21.04.2026 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-05-24004-R-001P | частичное (2,778000000000000000000000%) | 2,67 млн RUB | 27,78 RUB |
| 21.04.2026 | "Аквилон-Лизинг", ООО | 4B02-03-00057-L-001P | частичное (8,000000000000000000000000%) | 8 млн RUB | 80 RUB |
| 21.04.2026 | "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-04-01671-D-001P | частичное (17,500000000000000000000000%) | 262,5 млн RUB | 175 RUB |
| 21.04.2026 | "РуссОйл", ООО | 4B02-01-00112-L | частичное (25,000000000000000000000000%) | 50 млн RUB | 250 RUB |
| 21.04.2026 | "Фера", ООО | 4B02-01-00853-R-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 3 млн RUB | 30 RUB |
| 21.04.2026 | Департамент финансов Томской области | RU34072TMS0 | частичное (25,000000000000000000000000%) | 0 млн RUB | 250 RUB |
| 21.04.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-727-01481-B-001P | полное | 103,86 млн RUB | 1000 RUB |
| 22.04.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-262-00004-T-002P | полное | 43,88 млрд RUB | 1000 RUB |
| 22.04.2026 | "Федеральная сетевая компания – Россети", ПАО | 4B02-05-65018-D-001P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
| 22.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-188-01000-B-001P | полное | 40,6 млн RUB | 1000 RUB |
| 22.04.2026 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-07-00417-R-001P | частичное (3,330000000000000000000000%) | 3,33 млн RUB | 33,3 RUB |
| 22.04.2026 | "Акрон", ПАО | 4B02-05-00207-A-001P | частичное (10,000000000000000000000000%) | 1,2 млрд RUB | 100 RUB |
| 22.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1358-01000-B-001P | полное | 38,12 млн RUB | 1000 RUB |
| 22.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1186-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 22.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1646-01000-B-001P | полное | 111,51 млн RUB | 1000 RUB |
| 22.04.2026 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-52-03349-B-002P | полное | 3,84 млрд RUB | 1000 RUB |
| 22.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-980-01000-B-001P | полное | 158,3 млн RUB | 1000 RUB |
| 22.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-469-01000-B-001P | полное | 108,23 млн RUB | 1000 RUB |
| 22.04.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-440-01481-B-001P | полное | 722,45 млн RUB | 1000 RUB |
| 23.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-457-01000-B-001P | полное | 60,88 млн RUB | 1000 RUB |
| 23.04.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-881-01793-A | полное | 281,2 млн RUB | 1000 RUB |
| 23.04.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-255-00004-T-002P | полное | 208,6 млн RUB | 1000 RUB |
| 23.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1187-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 23.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-47-00307-R-001P | частичное (0,956000000000000000000000%) | 286,71 млн RUB | 9,56 RUB |
| 23.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-43-00307-R-001P | частичное (0,804000000000000000000000%) | 479,91 млн RUB | 8,04 RUB |
| 23.04.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-439-01481-B-001P | полное | 148,51 млн RUB | 1000 RUB |
| 23.04.2026 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-03-00308-R-002P | частичное (1,670000000000000000000000%) | 4,18 млн RUB | 16,7 RUB |
| 23.04.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-07-32432-H-004P | частичное (3,484100000000000000000000%) | 30,66 млн RUB | 34,84 RUB |
| 23.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-36-00307-R-001P | частичное (0,936000000000000000000000%) | 279,29 млн RUB | 9,36 RUB |
| 23.04.2026 | Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко | 4B02-04-34127-E-001P | частичное (25,000000000000000000000000%) | 62,5 млн RUB | 250 RUB |
| 23.04.2026 | Министерство финансов Ульяновской области | RU34005ULN0 | частичное (10,000000000000000000000000%) | 300 млн RUB | 100 RUB |
| 24.04.2026 | "ГТЛК-1520", ООО | 4B02-02-00443-R-001P | частичное (2,500000000000000000000000%) | 890 млн RUB | 25 RUB |
| 24.04.2026 | "Деметра-Холдинг", ООО | 4CDE-01-00015-L-001P | частичное (5,000000000000000000000000%) | 4,73 млрд RUB | 50 RUB |
| 24.04.2026 | Кемеровское акционерное общество "Азот" | 4CDE-02-10051-F-001P | частичное (5,000000000000000000000000%) | 431,67 млн RUB | 50 RUB |
| 24.04.2026 | Кемеровское акционерное общество "Азот" | 4CDE-02-10051-F-001P | частичное (5,000000000000000000000000%) | 4,32 млн RUB | 50 RUB |
| 24.04.2026 | Кемеровское акционерное общество "Азот" | 4CDE-02-10051-F-001P | частичное (5,000000000000000000000000%) | 4,32 млн RUB | 50 RUB |
| 24.04.2026 | Кемеровское акционерное общество "Азот" | 4CDE-02-10051-F-001P | частичное (5,000000000000000000000000%) | 4,32 млн RUB | 50 RUB |
| 24.04.2026 | Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-04-32831-F-001P | частичное (16,600000000000000000000000%) | 332 млн RUB | 166 RUB |
| 24.04.2026 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-02-00340-R-002P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 8 млн RUB | 40 RUB |
| 24.04.2026 | "Практика ЛК", ООО | 4B02-03-00089-L-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 41,55 млн RUB | 27,7 RUB |
| 24.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1188-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 24.04.2026 | Акционерная компания "АЛРОСА", ПАО | 4B02-03-40046-N-001P | полное | 350 млн USD | 100 USD |
| 24.04.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-623-01326-B-001P | полное | 25,12 млн RUB | 1000 RUB |
| 24.04.2026 | "Стеллар Груп Рус", ООО | 4B02-01-00215-L-001P | полное | 100 млн RUB | 1000 RUB |
| 24.04.2026 | "Специализированное финансовое общество Вега", ООО | 6-46-00684-R-001P | полное | 9,22 млн RUB | 1000 RUB |
| 24.04.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-589-01481-B-001P | полное | 60,38 млн RUB | 1000 RUB |
| 24.04.2026 | "Уральская сталь", АО | 4B02-02-55163-E-001P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
| 24.04.2026 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-08-00632-R-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 49,7 тыс. RUB | 30 RUB |
Это автоматическое сообщение.