8 апреля. RUSBONDS.RU - В четверг, 9 апреля, ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 108,1 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Агротек", ООО | 4B02-01-00094-L | частичное (30,000000000000000000000000%) | 40,5 млн RUB | 300 RUB |
| "Аквилон-Лизинг", ООО | 4B02-02-00057-L-001P | частичное (25,000000000000000000000000%) | 25 млн RUB | 250 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1177-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| "Комбинат социального питания", ООО | 4CDE-01-00142-L | полное | 0 млн RUB | 100000 RUB |
| "НЛК–Финанс", ООО | 4-01-00694-R-001P | частичное (1,500000000000000000000000%) | 524,22 млн RUB | 15 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-442-01481-B-001P | полное | 18 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-443-01481-B-001P | полное | 27 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-03-00632-R-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 4,5 млн RUB | 30 RUB |
| "ТБанк", АО | 4B02-01-02272-B-003P | полное | 2,37 млрд RUB | 1000 RUB |
| "ФосАгро", ПАО | 4B02-02-06556-A-001P | полное | 2 млрд CNY | 1000 CNY |
| "ЭМ ЗАПАД", ООО | 4CDE-07-00608-R-001P | полное | 200 млн RUB | 1000 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-253-00004-T-002P | полное | 37 млрд RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.