7 апреля. RUSBONDS.RU - В среду, 8 апреля, ожидаются погашения по 22 выпускам облигаций на общую сумму 46,57 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-02-00557-R-003P | полное | 200 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1176-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-187-01000-B-001P | полное | 128,58 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1236-01000-B-001P | полное | 124,34 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1289-01000-B-001P | полное | 83,41 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1442-01000-B-001P | полное | 51,6 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-364-01000-B-001P | полное | 65,16 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-464-01000-B-001P | полное | 84,36 млн RUB | 1000 RUB |
| "Интерлизинг", ООО | 4B02-08-00380-R-001P | частичное (5,500000000000000000000000%) | 165 млн RUB | 55 RUB |
| "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-03-24004-R-002P | частичное (3,333000000000000000000000%) | 9,3 млн RUB | 33,33 RUB |
| "Остров машин", ООО | 4B02-01-00183-L-001P | полное | 224,1 млн RUB | 1000 RUB |
| "Специализированное финансовое общество "Социального развития", ООО | 4-01-00550-R | частичное (5,163000000000000000000000%) | 166,05 млн RUB | 51,63 RUB |
| "Специализированное финансовое общество "Социального развития", ООО | 4-02-00550-R | частичное (5,163000000000000000000000%) | 92,86 млн RUB | 51,63 RUB |
| "Специализированное финансовое общество "Социального развития", ООО | 4-03-00550-R | частичное (0,132000000000000000000000%) | 739,2 тыс. RUB | 1,32 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Байкал", ООО | 6-01-00782-R | частичное (3,892000000000000000000000%) | 8,21 млн RUB | 38,92 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал", ООО | 4-01-00591-R | частичное (88,805000000000000000000000%) | 488,43 млн RUB | 888,05 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал", ООО | 4-01-00591-R | частичное (74,105000000000000000000000%) | 407,58 млн RUB | 741,05 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал", ООО | 4-01-00591-R | частичное (42,705000000000000000000000%) | 234,88 млн RUB | 427,05 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал", ООО | 4-01-00591-R | частичное (27,305000000000000000000000%) | 150,18 млн RUB | 273,05 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал", ООО | 4-01-00591-R | частичное (14,705000000000000000000000%) | 80,88 млн RUB | 147,05 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал", ООО | 4-01-00591-R | частичное (1,000000000000000000000000%) | 5,5 млн RUB | 10 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-254-00004-T-002P | полное | 43,8 млрд RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.