12 марта. RUSBONDS.RU - Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 28,61 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1157-01000-B-005P | полное | 10,41 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Бизнес Альянс", АО | 4B02-01-59083-H-001P | полное | 500 млн RUB | 1000 RUB |
| "Группа компаний "Медси", АО | 4B02-01-62024-H-001P | полное | 3 млрд RUB | 1000 RUB |
| "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-02-00308-R-002P | частичное (1,670000000000000000000000%) | 5,01 млн RUB | 16,7 RUB |
| "Ипотечный агент Абсолют 5", ООО | 4-01-00542-R | частичное (1,508000000000000000000000%) | 45,29 млн RUB | 15,08 RUB |
| "Кировский завод", ПАО | 4-02-00046-A-001P | полное | 2,69 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-01-65045-D-002P | полное | 85,95 млн CHF | 5000 CHF |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-964-01793-A | полное | 450,1 млн RUB | 1000 RUB |
| "Славянск ЭКО", ООО | 4B02-03-00039-L-001P | полное | 160,94 млн CNY | 1000 CNY |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-244-00004-T-002P | полное | 333,5 млн RUB | 1000 RUB |
| Министерство финансов Ульяновской области | RU34004ULN0 | частичное (20,000000000000000000000000%) | 600 млн RUB | 200 RUB |
Это автоматическое сообщение.