10 марта. RUSBONDS.RU - В среду, 11 марта, ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 45,08 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1156-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1202-01000-B-001P | полное | 45,76 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1203-01000-B-001P | полное | 37,55 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1355-01000-B-001P | полное | 168,03 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1546-01000-B-001P | полное | 149,64 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1655-01000-B-001P | полное | 144,05 млн RUB | 1000 RUB |
| "ВТБ Лизинг", АО | 4B02-03-50040-A-001P | частичное (8,300000000000000000000000%) | 249 млн RUB | 83 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-06-32432-H-001P | частичное (1,937700000000000000000000%) | 387,6 млн RUB | 19,38 RUB |
| "Практика ЛК", ООО | 4B02-02-00089-L-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 90 млн RUB | 30 RUB |
| "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-02-00489-F-001P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 381 тыс. RUB | 40 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-246-00004-T-002P | полное | 43,8 млрд RUB | 1000 RUB |
| Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-02-00597-R-001P | частичное (4,200000000000000000000000%) | 12,6 млн RUB | 42 RUB |
Это автоматическое сообщение.